Informasi kebakaran hutan Australia dan peta area terdampak
Kebakaran hutan saat ini melanda sejumlah wilayah Australia. Seperti semua warga Australia, kami ikut bersimpati kepada keluarga dan masyarakat yang terkena dampak oleh kebakaran hutan ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para petugas lapangan di garis depan yang berhadapan langsung dengan kebakaran hutan.
Apakah kebakaran hutan akan mengganggu perjalanan saya?
Banyak tujuan di Australia tidak terdampak dan tetap menerima pengunjung. Semua bandara internasional di Australia beroperasi secara normal.
Hal yang lebih penting saat ini adalah mendukung penyedia wisata Australia, baik di kawasan tidak berdampak maupun kawasan yang akan memulihkan diri dari kebakaran hutan ini dalam bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Cara terbaik untuk mendukung Australia, masyarakat Australia, dan sektor wisata adalah dengan tetap melakukan kunjungan. Jika Anda tidak dapat bepergian ke area yang terdampak kebakaran hutan, salah satu cara untuk membantu serta mendukung masyarakat dalam bulan-bulan mendatang adalah dengan melakukan penjadwalan ulang, dan bukan membatalkan rencana perjalanan.
Tujuan mana saja di Australia yang terdampak?
Diperbarui pukul 10 pagi. Australia Daylight Saving Time – 31 Maret 2020
Dibawah ini adalah peta dan table untuk mengetahui tujuan destinasi populer bagi wisatawan internasional yang aman atau terkena dampak dari kebakaran hutan. Daftar ini akan diperbarui secara berkala, namun kondisinya dapat berubah dengan cepat dan pengunjung diharuskan untuk memantau perkembangan informasi terkini dari regional websites.
Daftar ini tidak mencantumkan seluruh area terdampak, jadi jika Anda bepergian di luar area ini, harap lihat halaman keselamatan saat kebakaran hutan untuk mendapatkan tautan ke situs regional.
Queensland
Tujuan | Terdampak atau tidak terdampak |
---|---|
Brisbane | Tidak terdampak |
Cairns | Tidak terdampak |
Fraser Coast | Tidak terdampak |
Gold Coast | Tidak terdampak |
Outback Queensland (termasuk Longreach) | Tidak terdampak |
Southern Great Barrier Reef | Tidak terdampak |
Southern Queensland Country (termasuk Toowoomba) | Tidak terdampak |
Sunshine Coast | Tidak terdampak |
Townsville | Tidak terdampak |
Whitsundays | Tidak terdampak |
Untuk informasi lebih lanjut mengenai destinasi lain di Queensland, termasuk Country dan Outback regions, Anda dapat mengunjungi Tourism and Events Queensland.
New South Wales
Tujuan | Terdampak atau tidak terdampak |
---|---|
Blue Mountains | Tidak terdampak |
Capital Country (termasuk Southern Highlands) | Tidak terdampak |
Central Coast | Tidak terdampak |
Central New South Wales (termasuk Dubbo) | Tidak terdampak |
Hunter Valley | Tidak terdampak |
New England | Tidak terdampak |
North Coast | Tidak terdampak |
Snowy Mountains | Tidak terdampak |
South Coast (termasuk Kangaroo Valley) | Tidak terdampak |
Sydney | Tidak terdampak |
The Murray | Tidak terdampak |
Untuk informasi lebih lanjut mengenai destinasi lain di New South Wales, Anda dapat mengunjungi Destination New South Wales.
Australian Capital Territory
Tujuan | Terdampak atau tidak terdampak |
---|---|
Canberra | Tidak terdampak |
Victoria
Tujuan | Terdampak atau tidak terdampak |
---|---|
Ballarat dan the Goldfields | Tidak terdampak |
Bendigo | Tidak terdampak |
Daylesford dan Macedon Ranges | Tidak terdampak |
East Gippsland | Tidak terdampak |
Geelong dan the Bellarine | Tidak terdampak |
Grampians | Tidak terdampak |
Great Ocean Road | Tidak terdampak |
Melbourne | Tidak terdampak |
Mornington Peninsula | Tidak terdampak |
Phillip Island | Tidak terdampak |
South Gippsland (termasuk Wilsons Promontory) | Tidak terdampak |
Upper Murray (east of Wodonga) dan Alpine region | Tidak terdampak |
Yarra Valley dan Dandenong Ranges | Tidak terdampak |
Untuk informasi lebih lanjut mengenai destinasi lain di Victoria, Anda dapat mengunjungi Visit Victoria.
Tasmania
Tujuan | Terdampak atau tidak terdampak |
---|---|
East Coast (termasuk Freycinet) | Tidak terdampak |
Hobart and surrounds | Tidak terdampak |
Launceston and surrounds | Tidak terdampak |
West Coast | Tidak terdampak |
South Australia
Tujuan | Terdampak atau tidak terdampak |
---|---|
Adelaide and Surrounds | Tidak terdampak |
Adelaide Hills | Tidak terdampak |
Barossa Valley | Tidak terdampak |
Clare Valley | Tidak terdampak |
Eyre Peninsula | Tidak terdampak |
Fleurieu Peninsula | Tidak terdampak |
Flinders Ranges and Outback | Tidak terdampak |
Kangaroo Island | Sebagian area terdampak, tetapi masih bisa dibuka untuk pengunjung. Kunjungi South Australian Country Fire Service, SouthAustralia.com dan South Australian Tourism Commission untuk informasi lebih lanjut. |
Limestone Coast | Not impacted |
Untuk informasi lebih lanjut mengenai destinasi lain di South Australia, Anda dapat mengunjungi South Australian Tourism Commission.
Western Australia
Tujuan | Terdampak atau tidak terdampak |
---|---|
Australia's Coral Coast (termasuk Ningaloo Reef) |
Tidak terdampak |
Australia's Golden Outback (termasuk Nullarbor) | Tidak terdampak |
Australia's South West (termasuk Margaret River) | Tidak terdampak |
Broome | Tidak terdampak |
North West | Tidak terdampak |
Perth | Tidak terdampak |
The Kimberley | Tidak terdampak |
Untuk informasi lebih lanjut mengenai area terdampak di Western Australia, Anda dapat mengunjungi Emergency WA dan Mainroads Western Australia.
Northern Territory
Tujuan | Terdampak atau tidak terdampak |
---|---|
Alice Springs | Tidak terdampak |
Darwin and surrounds | Tidak terdampak |
Kakadu | Tidak terdampak |
Uluru and surrounds | Tidak terdampak |
Untuk informasi lebih lanjut mengenai destinasi lain di Northern Territory, Anda dapat mengunjungi Tourism Northern Territory.