Informationen zu den Buschfeuern in Australien & Karte der betroffenen Gebiete
Einige Teile Australiens sind zur Zeit von schweren Buschfeuern betroffen. Wie alle Australier sind auch unsere Gedanken bei den betroffenen Familien und Gemeinden. Ein großer Dank geht an die Menschen, die seit Wochen an forderster Front unermüdlich gegen die Feuer kämpfen.
Werden die Feuer meine Reise beeinflussen?
Viele Reiseziele in Australien sind sicher und heißen Besucher weiterhin willkommen. Alle internationalen Flughäfen operieren wie gewohnt.
Es ist wichtiger denn je, die australische Tourismusindustrie zu unterstützen, sei es in nicht betroffenen Regionen und zukünftig in solchen, die sich in den kommenden Monaten und Jahren von diesen Buschbränden erholen werden. Die beste Möglichkeit, Australien und den Tourismussektor zu unterstützen, besteht darin, das Land weiterhin zu besuchen. Sollten Sie aufgrund von Buschbränden nicht in ein betroffenes Gebiet reisen können, wäre eine Form der Unterstützung bereits, den Termin zu verschieben, anstatt eine geplante Reise komplett abzusagen.
Welche australischen Regionen sind betroffen?
Letzte Aktualisierung um 10.00 Uhr, Australian Eastern Daylight Time (AEDT) - 31. März 2020
Nachfolgend finden Sie eine Karte mit der Übersicht über einige der beliebtesten Reiseziele für internationale Reisende. Sie zeigt, ob sie von den aktuellen Buschbränden betroffen sind oder ob sie ohne Bedenken besucht werden können. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, die Bedingungen können sich jedoch schnell ändern. Reisende sollten auch die aktuellsten Informationen auf den jeweiligen regionalen Webseiten abrufen.
Dies ist keine vollständige Liste der betroffenen Gebiete. Wenn Sie sich außerhalb dieser Gebiete aufhalten, finden Sie auf der Seite mit den Sicherheitshinweisen für die Buschfeuer in Australien Links zu regionalen Webseiten.
Queensland
Destination | Betroffen oder nicht betroffen |
---|---|
Brisbane | Nicht betroffen |
Cairns | Nicht betroffen |
Fraser Coast | Nicht betroffen |
Gold Coast | Nicht betroffen |
Outback Queensland (inkl. Longreach) | Nicht betroffen |
Southern Great Barrier Reef | Nicht betroffen |
Southern Queensland Country (inkl. Toowoomba) | Nicht betroffen |
Sunshine Coast | Nicht betroffen |
Townsville | Nicht betroffen |
Whitsundays | Nicht betroffen |
Weitere Informationen zu anderen Reisezielen innerhalb Queensland, inklusive der Regionen an Land und im Outback, finden Sie unter Tourism and Events Queensland.
New South Wales
Destination | Betroffen oder nicht betroffen |
---|---|
Blue Mountains | Nicht betroffen |
Capital Country (inkl. the Southern Highlands) | Nicht betroffen |
Central Coast | Nicht betroffen |
Central New South Wales (inkl. Dubbo) | Nicht betroffen |
Hunter Valley | Nicht betroffen |
New England | Nicht betroffen |
Nordküste | Nicht betroffen |
Snowy Mountains | Nicht betroffen |
Südküste (inkl. Kangaroo Valley) | Nicht betroffen |
Sydney | Nicht betroffen |
The Murray | Nicht betroffen |
Weitere Informationen zu anderen Reisezielen innerhalb New South Wales finden Sie unter Visit NSW.
Australian Capital Territory
Destination | Betroffen oder nicht betroffen |
---|---|
Canberra | Nicht betroffen |
Victoria
Destination | Betroffen oder nicht betroffen |
---|---|
Ballarat und die Goldfields | Nicht betroffen |
Bendigo | Nicht betroffen |
Daylesford & Macedon Ranges | Nicht betroffen |
East Gippsland | Nicht betroffen |
Geelong und Bellarine | Nicht betroffen |
Grampians | Nicht betroffen |
Great Ocean Road | Nicht betroffen |
Melbourne | Nicht betroffen |
Mornington Peninsula | Nicht betroffen |
Phillip Island | Nicht betroffen |
South Gippsland (inkl. Wilsons Promontory) | Nicht betroffen |
Upper Murray (östlich von Wodonga) und Alpine Region (High Country) | Nicht betroffen |
Yarra Valley und Dandenong Ranges | Nicht betroffen |
Weitere Informationen zu anderen Reisezielen innerhalb Victoria finden Sie unter Visit Victoria.
Tasmanien
Destination | Betroffen oder nicht betroffen |
---|---|
East Coast (including Freycinet) | Nicht betroffen |
Hobart and surrounds | Nicht betroffen |
Launceston and surrounds | Nicht betroffen |
West Coast | Nicht betroffen |
Südaustralien
Destination | Betroffen oder nicht betroffen |
---|---|
Adelaide und Umgebung |
Nicht betroffen |
Adelaide Hills | Nicht betroffen |
Barossa Valley | Nicht betroffen |
Clare Valley | Nicht betroffen |
Eyre Peninsula | Nicht betroffen |
Fleurieu Peninsula | Nicht betroffen |
Flinders Ranges und das Outback | Nicht betroffen |
Kangaroo Island | Teilweise betroffen, aber für Besucher offen. Weitere Informationen unter South Australian Country Fire Service und SouthAustralia.com und South Australian Tourism Commission. |
Limestone Coast | Nicht betroffen |
Weitere Informationen zu anderen Reisezielen innerhalb South Australia, Sie unter South Australian Tourism Commission.
Westaustralien
Destination | Betroffen oder nicht betroffen |
---|---|
Australiens Coral Coast (inkl. Ningaloo Reef) | Nicht betroffen |
Australiens Golden Outback (inkl. Nullarbor) | Nicht betroffen |
Australiens South West (inkl. Margaret River) | Nicht betroffen |
Broome | Nicht betroffen |
North West | Nicht betroffen |
Perth | Not Nicht betroffen |
Die Kimberley Region | Nicht betroffen |
Weitere Informationen zu anderen Reisezielen innerhalb Western Australia finden Sie unter Emergency WA und Mainroads Western Australia.
Northern Territory
Destination |
Betroffen oder nicht betroffen |
---|---|
Alice Springs | Nicht betroffen |
Darwin und Umgebung | Nicht betroffen |
Kakadu | Nicht betroffen |
Uluru und Umgebung | Nicht betroffen |
Weitere Informationen zu anderen Reisezielen innerhalb des Northern Territory, finden Sie unter Tourism Northern Territory.